Lectus urna duis convallis convallis tellus id interdum velit. Diam volutpat commodo sed egestas egestas fringilla. Vel elit scelerisque mauris pellentesque. Nunc sed blandit libero volutpat sed cras ornare arcu. Augue ut lectus arcu bibendum at varius vel pharetra. Sed arcu non odio euismod.
contact Uscreated with
WordPress Website Builder .Страница на реконструкции (зайдите позже)
Объем, | Габаритные размеры без обрешетки, мм Длина х Ширина х Высота | Габаритные размеры с обрешетки, мм Длина х Ширина х Высота | Толщина стенки, мм | Вес емкости, кг | Цена, руб |
5000 | 1700х1700х1800 | 1830х1830х1804 | 10 | 300 | 210 200 ₽ |
10000 | 2300х2450х1800 | 2430х2580х1804 | 15 | 705 | 510 100 ₽ |
15000 | 2300х3000х2200 | 2470х3170х2204 | 15 | 1070 | 685 200 ₽ |
20000 | 2200х3800х2400 | 2370х3970х2404 | 15 | 1440 | 871 700 ₽ |
30000 | 2200х5200х2600 | 2370х5370х2604 | 20 | 2280 | 1 490 400 ₽ |
40000 | 2200х7000х2600 | 2410х7210х2604 | 20-30 | 3650 | 2 386 900 ₽ |
50000 | 2200х8800х2600 | 2410х9010х2604 | 20-40 | 6550 | 4 494 200 ₽ |
100000 | 2200х17500х2600 | 2410х17710х2604 | 20-40 | 12000 | 8 336 500 ₽ |
Объём емкости, л | Габаритные размеры DxH, мм | Толщина стенки, мм | Вес емкости, кг | Цена, руб с НДС-20% |
5000 | 1900х1800 | 6 | 108 | от 52 000 |
10000 | 2100х3000 | 8 | 230 | от 110 000 |
15000 | 2600х3000 | 10 | 380 | от 183 000 |
20000 | 2850х3200 | 10 | 450 | от 216 000 |
30000 | 3200х3750 | 15 | 875 | от 419 000 |
40000 | 3800х3650 | 15 | 1090 | от 522 000 |
50000 | 3800х4500 | 20 | 1660 | от 793 000 |
100000 | 4750х6000 | 20 | 2700 | от 1 295 000 |
Объём емкости, л | Габаритные размеры DxL, мм | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Цена, руб с НДС-20% |
5000 | 1500х3000 | 6 | 115 | от 54 000 |
10000 | 1500х6000 | 8 | 265 | от 126 000 |
15000 | 2000х5000 | 10 | 395 | от 190 000 |
20000 | 2000х6500 | 10 | 490 | от 235 000 |
30000 | 2500х6500 | 15 | 955 | от 458 000 |
40000 | 2500х8500 | 15 | 1200 | от 571 000 |
50000 | 2500х10500 | 20 | 1900 | от 912 000 |
100000 | 3000х14500 | 20 | 3150 | от 1 485 000 |
Представительства:
г. Архангельск, пр. Троицкий, корпус 1, оф. 603
+ 7 (8182) 47-222-8
г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д. 30
+7(3467)30-23-23, +7-902-814-19-60
г. Якутск, Вилюйский тракт, 3 км, д. 31/2
+7 (914) 271-45-61
г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 84
+7 342 2576690, +7-982-476-1534
За 2 часа до процедуры нельзя курить и пить кофе, накануне (сутки) нежелательно употреблять алкоголь.
Список противопоказаний для процедуры перманентный макияж (любой зоны):
* аллергия на медицинские препараты и латекс (перчатки)
* герпес в стадии обострения
* простуда, грипп, ОРВИ
* любые хронические заболевания в стадии обострения
* кожные заболевая в стадии обострения (воспаления в предполагаемой зоне татуажа)
* инсулинозависимая форма сахарного диабета (1го типа)
* склонность к келоидным рубцам
* беременность, кормление грудью
* плохая свертываемость крови
* новообразования, онкология
* психические расстройства
* высокое давление
* эпилепсия
* СПИД, ВИЧ, гепатит, и другие заболевания